Après le retour des derniers fêtards, les convoyeurs attendent... :-) Peut-être pensent-ils qu'un bus va passer les prendre.
Comme c'est maintenant une habitude, les Gens d'Ere sont venus
donner un coup de main pour le débarrassage.
On a encore bien rigolé. C'était
ok pour le café cette année, mais faudra penser à la clé du container pour l'essence
et les rateaux l'année prochaine :o)
Pendant qu'on se délecte des couques au chocolat et croissant, on compte le nombre de tables...
On fait ensuite paniquer Didier et finalement on prend la décision
d'aller en chercher avec Gwen, Elie, J-F et moi.
Merci Gwen d'avoir conduit
après Deforest car sinon, je pense qu'on risquait gros :o))
Pendant ce temps-là, sur le parking, Bertrand récupère...
La seule explications logique à ce qu'il se trouve dans le coffre, c'est que c'est plus confortable que les sièges : les bouchons en liège, ça masse pas si bien que ça le dos ;-)
Et voici Marylène qui n'a "pas paniqué".... c'est ce qu'elle dit en tout cas :o)
Une fois la messe terminée, c'est l'heure de l'apéro et du diner. Miss CAUTION est parmi nous.
Tao nous fait un bonjour à sa façon... et le "Senior Music" anime le repas.
Après testage des arceaux de sécurité, les batteuses font le
tour d'honneur de présentation avec leur équipage.
Un public nombreux est venu assister à ce spectacle hors du commun dans la région.
C'est vrai qu'on s'émeut toujours au retournement d'une des
machines !
La machine est remise sur pied et bien souvent, elle reprend
la course de plus belle.
Départ de la seconde manche, virage bien négocié pour "Baby" qui passe en tête.
"Tonton" aussi fera les frais d'un retourné, le chauffeur
décroche la sangle d'arrimage une fois la batteuse sur pied,
Un oeil sur
le niveau d'huile...
et le moteur repart et la course pourra donc continuer..
Pendant ce temps, à l'intérieur du chapiteau, les enfants jouent avec le clown aux ballons.
Plus loin, derrière le chapiteau, c'est la précision qui compte. Ici, Karel va concéder des pénalités à ces deux épreuves.
Le concurrent flandrien avec son tracteur hors du commun réussit quant à lui cette épreuve ainsi que l'épreuve de la piscine.
N'empêche par cette chaleur, une bon baignade fait toujours du bien :-)
Retour au Moiss-batt où les manches se succèdent...
Beep-Beep
mord sur le bord de la piste.. prend son tournant un peu court ....
et se retourne pour la troisième fois dans cette manche !
Le chauffeur, comme à l'habitude, sort indemne et ne semble pas affecté par son nombre de retournement.
Ci-joints les résultats du MOISS-BATT CROSS ainsi que du gymkhana Tracteurs.
MOISS-BATT Molenbaix 2004 | |||||
Place | Moiss-batt | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Total Tours |
1 | BABY | 26 | 24 | 21 | 71 |
2 | CASEY-BOYS | 20 | 26 | 23 | 69 |
3 | EMI et ISA | 22 | 25 | 21 | 68 |
4 | BIP BIP | 21 | 23 | 21 | 65 |
5 | BISOUNOURS | 22 | 22 | 20 | 64 |
6 | TONTON | 23 | 21 | 20 | 64 |
7 | RUSTINE | 20 | 23 | 18 | 61 |
8 | NOCTURNE | 22 | 21 | 16 | 59 |
9 | TITEUF | 24 | 16 | 13 | 53 |
10 | PICSOU | 16 | 23 | 14 | 53 |
11 | RAMBO | 23 | 15 | 0 | 38 |
12 | BAT DISNEY | 21 | 10 | 0 | 31 |
13 | SPEEDY | 15 | 0 | 14 | 29 |
14 | JUMBO | 23 | 0 | 0 | 23 |
GYMKHANA de MOLENBAIX 2004 | ||||
Place | Dossard | Concurrent | Localité | Temps (xx'xx''xx) |
1 | 40 | Dutrieux Dominique | Molenbaix | 60132 |
2 | 14 | Fontaine Michaël | Ansoereul | 65925 |
3 | 13 | Delestrain Julien | Molenbaix | 74869 |
4 | 19 | Gustin Roland | Blandain | 83413 |
5 | 43 | Léger jérôme | Molenbaix | 83909 |
6 | 28 | Delestrain David | Molenbaix | 84444 |
7 | 26 | Dewame Ludovic | Dottignies | 85063 |
8 | 16 | Van Eeckhout Karel | Blandain | 91590 |
9 | 20 | Druart Xavier | Saint-Léger | 91859 |
10 | 30 | Leroy Pierre | Molenbaix | 93431 |
11 | 15 | Vroman Jean-Charles | Celles | 93541 |
12 | 18 | Deffresnes Nicolas | Blandain | 100915 |
13 | 33 | Dutrieux Jean | Molenbaix | 114047 |
14 | 36 | Leturcq Yann | Dottignies | 120644 |
15 | 39 | Herrier Sébacastien | Hérinnes | 122800 |
16 | 42 | Campioun | Molenbaix | 123290 |
17 | 37 | Gaillot Jonathan | Molenbaix | 125266 |
18 | 38 | Vandevelde Jérôme | Dottignies | 131962 |
19 | 41 | Vandeputte Bruno | Hérinnes | 132534 |
20 | 24 | Van Eeckhout Cédric | Blandain | 143262 |
21 | 22 | Druart Laurent | Saint-Léger | 144800 |
22 | 29 | Dewame Cédric | Dottignies | 144900 |
23 | 23 | Meys Claude | Thieulain | 150307 |
24 | 34 | Obsomer Joël | Hérinnes | 162347 |
25 | 35 | Delattre Philippe | Dottignies | 163928 |
26 | 25 | Meys Alexandre | Thieulain | 174980 |
27 | 27 | Vandevelde Jérôme | Dottignies | 175787 |
28 | 31 | Broeckaert leopold | Gavere | 191769 |
29 | 32 | Masquelin Jonas | Dottignies | 200391 |
30 | 17 | Meys Romain | Maulde | 204519 |
31 | 21 | Coppenolle Nicolas | Blandain | 224225 |
La soirée se terminera finalement avec les derniers rescapés
du week-end.
Le chapiteau démonté à 90% , restaient deux-trois barrières de
large du bar et une pompe. Cela a suffit à garder l'ambiance chez ces joyeux lurons
jusqu'aux premières lueurs du jour, masquées il est vrai, par un
épais brouillard..
Coup de chapeau à eux... car tout compte fait, c'est grâce à des gens comme vous qu'on a une fête comme ça. ;o)
Merci à tous et à l'année prochaine on espère vivement vous voir encore mettre la fiesta à Molenbaix !